rbbtext Logo
  • Seite
  • 225

Fußball, 2. Bundesliga

Fr, 15. Mär 18:30 Uhr
SC Paderborn - Braunschweig 1:2 (0:0)
VfL Osnabrück - F.Düsseldorf 0:4 (0:1)
Sa, 16. Mär 13:00 Uhr
Hansa Rostock - Greuth.Fürth 1:0 (1:0)
1.FC Nürnberg - FC St.Pauli 0:2 (0:1)
SV Elversberg - Holstein Kiel 0:2 (0:1)
Sa, 16. Mär 20:30 Uhr
Hannover 96 - FC K'lautern 1:1 (0:0)
So, 17. Mär 13:30 Uhr
Hertha BSC - FC Schalke 04 5:2 (3:2)
Hamburger SV - Wiesbaden 3:0 (1:0)
Karlsruher SC - Magdeburg 7:0 (4:0)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. FC St.Pauli 26 48:25 54
2. Holstein Kiel 26 49:34 49
3. Hamburger SV 26 50:37 44
4. F.Düsseldorf 26 56:34 43
5. Hannover 96 26 47:35 40
6. SC Paderborn 26 40:43 39
7. Karlsruher SC 26 55:41 38
8. Greuth.Fürth 26 37:38 38
9. Hertha BSC 26 50:43 37
10. 1.FC Nürnberg 26 35:45 36
11. SV Elversberg 26 39:43 35
12. Magdeburg 26 38:41 31
13. Wiesbaden 26 30:34 31
14. FC Schalke 04 26 42:54 30
15. FC K'lautern 26 42:51 29
16. Hansa Rostock 26 24:41 28
17. Braunschweig 26 25:39 27
18. VfL Osnabrück 26 24:53 18

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)