TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
| 03.10.19 | 2019 | 2019 | 2018 | |
| Okt | Jahr | Jahr | ||
| rbb | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9 |
| mdr | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 9,1 |
| NDR | 7,0 | 7,7 | 7,8 | 7,4 |
| BR | 6,3 | 6,5 | 8,2 | 7,4 |
| WDR | 6,2 | 7,0 | 6,6 | 6,4 |
| SWR | 6,7 | 7,1 | 6,3 | 6,0 |
| hr | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 5,7 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)