TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
| 07.03.21 | 2021 | 2021 | 2020 | |
| März | Jahr | Jahr | ||
| rbb | 5,0 | 6,2 | 6,7 | 6,4 |
| mdr | 8,7 | 9,3 | 10,3 | 10,0 |
| NDR | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 8,0 |
| BR | 7,0 | 8,3 | 8,2 | 7,9 |
| WDR | 5,8 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
| SWR | 5,4 | 7,3 | 7,4 | 6,9 |
| hr | 5,0 | 6,8 | 6,4 | 6,3 |
(AGF/GfK, vorläufige Daten)