rbbtext
Seite:  269

Volleyball, Regionalliga Nordost

Männer
Sa, 24. Mrz
TKC Wriezen - Bitterfeld-W.
3:1
Wittenberg - VC Waldstadt
0:3
Mitteld'land II - USV Potsdam
2:3
Netzhoppers II - Berliner VV
1:3
SV Cottbus - Rotation PB
3:2
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Bitterfeld-W. 18 51:13 32:4
2. TKC Wriezen 18 45:31 26:10
3. USV Potsdam 18 41:32 24:12
4. VC Waldstadt 18 41:30 22:14
5. Mitteld'land II 18 43:33 20:16
6. Rotation PB 18 33:36 16:20
7. Wittenberg 18 31:39 14:22
8. Berliner VV 18 28:40 14:22
9. Netzhoppers II 18 20:49 8:28
10. SV Cottbus 18 21:51 4:32
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 24. Mrz
Marzahner VC - SC Potsdam II
0:3
Berlin-Br'burg - TSV Tempelhof
3:1
GW Erkner - USC Magdeburg
3:1
BW Schwedt - Schönebeck
0:3
Energie Cottbus - Prenzl Berg II
3:1
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. SC Potsdam II 20 56:18 34:6
2. Schönebeck 20 50:21 32:8
3. VC Olympia 93 20 49:21 30:10
4. Berlin-Br'burg 20 47:31 28:12
5. TSV Tempelhof 20 45:32 22:18
6. Energie Cottbus 20 37:34 22:18
7. Prenzl Berg II 20 30:39 16:24
8. Marzahner VC 20 30:49 12:28
9. GW Erkner 20 25:52 10:30
10. BW Schwedt 20 22:52 8:32
11. USC Magdeburg 20 12:54 6:34
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Weiter »
Nach oben

Home Home Impressum