rbbtext Logo
  • Seite
  • 225

Fußball, 2. Bundesliga

Fr, 3. Mai 18:30 Uhr
Hamburger SV - FC St.Pauli 1:0 (0:0)
F.Düsseldorf - 1.FC Nürnberg 3:1 (2:0)
Sa, 4. Mai 13:00 Uhr
Greuth.Fürth - Braunschweig 3:3 (1:2)
Hansa Rostock - Karlsruher SC 1:2 (1:0)
Sa, 4. Mai 20:30 Uhr
FC K'lautern - Magdeburg 4:1 (2:0)
So, 5. Mai 13:30 Uhr
Hannover 96 - SC Paderborn 3:2 (3:2)
SV Elversberg - Hertha BSC 4:2 (1:1)
Wiesbaden - Holstein Kiel 0:1 (0:0)
Di, 7. Mai 18:30 Uhr
VfL Osnabrück - FC Schalke 04 0:4 (0:2)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Holstein Kiel 32 62:37 64
2. FC St.Pauli 32 57:34 63
3. F.Düsseldorf 32 68:37 59
4. Hamburger SV 32 60:42 55
5. Karlsruher SC 32 64:46 52
6. Hannover 96 32 56:41 49
7. Greuth.Fürth 32 48:49 46
8. SC Paderborn 32 51:53 46
9. Hertha BSC 32 65:56 45
10. SV Elversberg 32 49:57 43
11. FC Schalke 04 32 51:57 40
12. Magdeburg 32 44:51 37
13. 1.FC Nürnberg 32 39:60 37
14. FC K'lautern 32 53:61 36
15. Braunschweig 32 36:48 35
16. Wiesbaden 32 35:47 32
17. Hansa Rostock 32 28:53 31
18. VfL Osnabrück 32 28:65 25

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)