rbbtext Logo
  • Seite
  • 226

Fußball, 3. Liga

Fr, 3. Mai 19:00 Uhr
VfB Lübeck - MSV Duisburg 5:3 (1:1)
Sa, 4. Mai 14:00 Uhr
Freiburg II - J.Regensburg 3:1 (1:0)
SSV Ulm 1846 - Viktoria Köln 2:0 (0:0)
Dyn.Dresden - SC Verl 0:1 (0:1)
Erzgeb.Aue - Arm.Bielefeld 1:0 (0:0)
1860 München - B.Dortmund II 1:2 (1:1)
Sa, 4. Mai 16:30 Uhr
SV Sandhausen - RW Essen 2:0 (0:0)
So, 5. Mai 13:30 Uhr
Preuß.Münster - Saarbrücken 4:1 (3:0)
So, 5. Mai 16:30 Uhr
Hallescher FC - Unterhaching 0:1 (0:0)
So, 5. Mai 19:30 Uhr
FC Ingolstadt - SVW Mannheim 1:1 (0:0)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. SSV Ulm 1846 36 59:35 71
2. Preuß.Münster 36 66:47 64
3. J.Regensburg 36 50:40 62
4. RW Essen 36 57:49 58
5. Dyn.Dresden 36 52:39 56
6. Erzgeb.Aue 36 47:45 56
7. Unterhaching 36 49:45 55
8. SV Sandhausen 36 55:52 55
9. Saarbrücken 36 57:42 54
10. B.Dortmund II 36 56:50 53
11. FC Ingolstadt 36 58:49 50
12. SC Verl 36 55:52 50
13. Viktoria Köln 36 58:63 48
14. 1860 München 36 39:40 43
15. Arm.Bielefeld 36 46:47 42
16. SVW Mannheim 36 47:56 40
17. Hallescher FC 36 49:67 38
18. MSV Duisburg 36 39:59 33
19. VfB Lübeck 36 33:68 31
20. Freiburg II 36 35:62 27

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)