rbbtext Logo
  • Seite
  • 235

Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd

Mi, 8. Mai 18:00 Uhr
Miers./Zeuthen - Krieschow II -:-
Mi, 8. Mai 18:30 Uhr
Wacker Cottbus - Eisenhüttenst. -:-
Sa, 11. Mai 15:00 Uhr
FV Erkner - Krieschow II -:-
1.FC Guben - Eintr. Peitz -:-
Fr. Wernsdorf - Blankenfelde -:-
Phönix Wildau - Brieske/Senft. -:-
Luckenwalde II - SV Döbern -:-
Miers./Zeuthen - Fürst'walde II -:-
Hohenleipisch - Großziethen -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Blankenfelde 25 84:19 64
2. Miers./Zeuthen 24 69:40 50
3. Fürst'walde II 25 50:40 44
4. Luckenwalde II 25 55:36 43
5. Wacker Cottbus 25 40:29 41
6. Fr. Wernsdorf 24 55:41 37
7. 1.FC Guben 25 50:36 36
8. SV Döbern 25 33:37 34
9. Krieschow II 24 48:42 32
10. FV Erkner 24 32:31 29
11. Eisenhüttenst. 25 30:42 27
12. Phönix Wildau 25 29:48 26
13. Hohenleipisch 25 34:71 23
14. Eintr. Peitz 25 34:75 21
15. Großziethen 25 41:62 20
16. Brieske/Senft. 25 26:61 19

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(FUSSBALL.DE)