Abfahrt Berlin Hbf
Plan | Abf | Zug | nach | Gl |
---|---|---|---|---|
15:07 | 15:22 | ICE759 | Ostseebad Binz | 4 |
15:15 | 15:16 | RB10 | Nauen | 7 |
15:15 | 15:16 | RE7 | Beelitz-Heilstät | 14 |
15:16 | EC177 | Prag Hbf | 1 | |
15:18 | RE5 | Elsterwerda | 4 | |
15:21 | 15:22 | RE1 | Frankfurt (Oder) | 11 |
15:24 | FT1245 | Stuttgart Hbf | 4 | |
15:24 | RE2 | Wismar | 13 | |
15:27 | FEX | Flgh BER - Termi | 5 | |
15:28 | 15:30 | ICE693 | Stuttgart Hbf | 2 |
15:32 | RE3 | Eberswalde Hbf | 6 | |
15:32 | ICE1699 | Frankfurt(M) Hbf | 14 | |
15:34 | 15:35 | RE3 | Falkenberg/E. | 3 |
15:36 | RE2 | S Ostkreuz | 11 | |
15:37 | IC2176 | Rostock Hbf | 7 | |
15:37 | ICE709 | München Hbf | 1 | |
15:38 | 15:39 | RE1 | Brandenburg Hbf | 14 |
Plan | Abf | Zug | nach | Gl |
---|---|---|---|---|
15:38 | ICE508 | Hamburg-Altona | 8 | |
15:43 | RE5 | Demmin | 6 | |
15:46 | 15:48 | RE7 | Zossen | 11 |
15:46 | ICE846 | Düsseldorf Hbf | 14 | |
15:46 | ICE856 | Köln Hbf | 14 | |
15:48 | RB10 | Flgh BER - Termi | 1 | |
15:51 | RE1 | Frankfurt (Oder) | 11 | |
15:57 | FEX | Flgh BER - Termi | 4 | |
15:58 | 16:09 | RE4 | Rathenow | 7 |
16:03 | ICE1004 | Hamburg-Altona | 8 | |
16:06 | 16:09 | RE4 | Ludwigsfelde | 4 |
16:11 | RE1 | Magdeburg Hbf | 14 | |
16:15 | RB10 | Nauen | 8 | |
16:15 | 16:16 | RE7 | Beelitz-Heilstät | 14 |
16:18 | 16:21 | RE5 | Baruth | 3 |
16:24 | RE1 | Frankfurt (Oder) | 11 | |
16:24 | FT1236 | Köln Hbf | 6 |
Letzte Aktualisierung
15:15
X = Zug fällt aus, kA = keine Angabe
Züge im Bahn-Fernverkehr
ICE = Intercity-Express
IC = Intercity
EC = Eurocity
D = Schnellzug
EN = EuroNight
CNL = CityNightLine
HEX = HarzBerlinExpress
FT = FlixTrain
Züge im Bahn-Regionalverkehr
RE = Regional-Express
RB = Regionalbahn