rbbtext
Seite:  222

Fußball, Bundesliga

Tabelle
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Bor.Dortmund 20 45:14 43
2. Bay.München 20 47:14 41
3. FC Schalke 04 20 46:25 41
4. B.M'gladbach 20 31:12 40
5. Werder Bremen 20 33:34 32
6. B.Leverkusen 20 28:27 31
7. Hannover 96 20 22:24 30
8. Hoffenheim 20 22:24 24
9. 1.FC Köln 20 29:40 24
10. VfL Wolfsburg 20 24:36 24
11. VfB Stuttgart 20 26:28 23
12. Hamburger SV 20 25:34 23
13. FSV Mainz 05 20 28:34 22
14. 1.FC Nürnberg 20 19:31 21
15. Hertha BSC 20 25:31 20
16. FC K'lautern 20 15:24 18
17. FC Augsburg 20 19:33 17
18. SC Freiburg 20 25:44 17
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte

Die Plätze 1 bis 3 nehmen an der Champions League teil, Platz 4 nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil.
Die Plätze 1 bis 6 nehmen an der Europa League teil.
Platz 16 ist der Relegationsplatz.
Bei den Plätzen 17 und 18 handelt es sich um die Abstiegsplätze.
(ARD-Text)
Weiter »
Nach oben

Home Home Impressum