rbbtext Logo
  • Seite
  • 763

Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 2

So, 5. Mai 12:15 Uhr
SC Bosna - Hoh.Neuendf.II -:-
Brandenb.03 II - Schöneberg II -:-
So, 5. Mai 12:45 Uhr
Hertha 03 II - Stern Kaulsdf. -:-
So, 5. Mai 13:00 Uhr
MSV Normannia - Köp.-Oberspree -:-
So, 5. Mai 14:00 Uhr
BSC Marzahn - Charlottenb.II -:-
ASV Berlin - Wartenberg -:-
Mariendorf II - Vict. Fr'hain -:-
So, 5. Mai 15:00 Uhr
Einh.Pankow II - SW Spandau II -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. SC Bosna 25 113:33 62
2. Charlottenb.II 25 86:33 60
3. Köp.-Oberspree 25 91:41 52
4. Hoh.Neuendf.II 25 61:26 52
5. Stern Kaulsdf. 25 70:48 47
6. Brandenb.03 II 25 81:67 44
7. Vict. Fr'hain 25 82:55 41
8. Hertha 03 II 25 96:68 39
9. Schöneberg II 25 63:45 36
10. BSC Marzahn 25 56:46 35
11. MSV Normannia 25 75:74 34
12. Mariendorf II 25 50:60 28
13. Einh.Pankow II 25 61:79 27
14. Wartenberg 25 31:147 12
15. SW Spandau II 25 32:142 5
16. ASV Berlin 25 27:111 1

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(FUSSBALL.DE)