rbbtext
Seite:  230

Fußball, Landesliga Berlin, 1. Abteilung

Sonntag, 5. Februar
FC Spandau 06 I - Club Italia abs.
BFC Dynamo II - Johannisthal 0:1
Mahlsdorf II - Brandenburg 03 abs.
Charlottenburg - Wittenauer SC ausg.
SSC Teutonia - Galat.Spandau 1:1
Norden-Nordw. - Köpen-Oberspr abs.
Lichtenrader BC - Fort. Biesdorf ausg.
SF Kladow - Tasmania Berlin abs.
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Charlottenburg 15 42:22 31
2. Johannisthal 16 28:24 29
3. BFC Dynamo II 16 31:27 27
4. SSC Teutonia 16 35:24 26
5. Norden-Nordw. 15 27:26 26
6. FC Spandau 06 I 15 36:18 25
7. Fort. Biesdorf 15 34:23 24
8. SF Kladow 15 36:31 24
9. Tasmania Berlin 15 31:25 23
10. Brandenburg 03 15 25:24 23
11. Köpen-Oberspr 15 28:38 21
12. Club Italia 15 31:26 20
13. Galat.Spandau 16 26:32 17
14. Wittenauer SC 15 15:31 11
15. Mahlsdorf II 15 18:37 10
16. Lichtenrader BC 15 16:51 7
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DFB-Medien)
Weiter »
Nach oben

Home Home Impressum