rbbtext Logo
  • Seite
  • 768

Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Niederlausitz

Fr, 26. Apr 18:00 Uhr
Briesen/Dissen - SpG Dissenchen 5:0
Sa, 27. Apr 12:30 Uhr
Wacker 09 II - Bor. Welzow 2:1
Sa, 27. Apr 15:00 Uhr
Drebk./Kausche - Vikt. Cottbus 3:3
So, 28. Apr 15:00 Uhr
SG Sielow - Lausitz Forst 1:5
BW Schorbus - TSV Cottbus 1:6
BW Straupitz - 1.FC Guben II 1:4
Eiche Branitz - VfB Cottbus 97 2:1
Kahrener SV - BSV Tschernitz 2:2
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. TSV Cottbus 24 81:26 62
2. Lausitz Forst 24 91:23 60
3. Briesen/Dissen 22 64:18 52
4. Drebk./Kausche 23 72:28 52
5. Wacker 09 II 24 60:34 52
6. SG Sielow 23 61:27 46
7. Bor. Welzow 24 51:38 33
8. VfB Cottbus 97 23 36:41 27
9. Vikt. Cottbus 24 38:47 27
10. SpG Dissenchen 23 24:47 26
11. 1.FC Guben II 23 35:51 22
12. BW Schorbus 22 25:59 21
13. Eiche Branitz 22 30:72 16
14. Kahrener SV 24 21:68 16
15. BSV Tschernitz 23 27:69 10
16. BW Straupitz 24 16:84 7

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(FUSSBALL.DE)