rbbtext
Seite:  228

Fußball, Berlin-Liga

Sa, 4. Feb 13:00 Uhr
Lichtenbg.47 - Wilmersdorf
2:3 (0:2)
Sa, 4. Feb 14:00 Uhr
Altglienicke - BSV Hürriyet
2:0 (1:0)
Empor Berlin - Zehlendorf
abg.
So, 5. Feb 11:00 Uhr
BFC Preussen - Frohnauer SC
abg.
So, 5. Feb 12:30 Uhr
Berliner SC - SFC Stern
abg.
So, 5. Feb 14:00 Uhr
SC Gatow - TeBe Berlin
abg.
Trabzonspor - Reinickendorf
abg.
So, 5. Feb 14:30 Uhr
TSV Rudow - VfB Hermsdorf
abg.
So, 5. Feb 15:00 Uhr
Mahlsdorf - Adlershof
abg.
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Altglienicke 20 66:20 43
2. Zehlendorf 20 62:25 41
3. Mahlsdorf 20 43:20 40
4. Wilmersdorf 21 31:22 40
5. Lichtenbg.47 20 38:26 38
6. SC Staaken 20 44:28 36
7. SFC Stern 20 31:32 35
8. Empor Berlin 20 36:34 31
9. TSV Rudow 20 28:30 28
10. TeBe Berlin 19 40:41 27
11. Adlershof 20 42:44 24
12. VfB Hermsdorf 19 38:39 23
13. SC Gatow 19 25:34 23
14. Berliner SC 20 33:42 22
15. Frohnauer SC 18 26:42 22
16. BSV Hürriyet 21 28:61 20
17. Reinickendorf 19 18:37 15
18. BFC Preussen 20 32:50 13
19. Trabzonspor 20 25:59 9
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Weiter »
Nach oben

Home Home Impressum